- MECHATROLINK-Ⅲスレーブ モジュール
-
SDevice I/O
-
準拠規格
M-II M-III M-4
株式会社アルゴシステム更新日:2019年04月04日
- 用途に合わせて選べるI/Oモジュール
DINレールへの着脱に対応 - デジタル出力モジュール
通信エラー時のデータ保持/リセットが選択可能 - アナログ入出力モジュール
DipSWの設定で入力レンジ/出力レンジの変更が可能
入力は単純平均・移動平均の設定が可能 - エンコーダモジュール
入力方式はA/B相位相差パルス入力、符号+パルス入力、加算・減算パルス入力が選択可能
製品型式
| 型式 | 名称 |
|---|---|
| M3EPF00 | デジタル16点入力モジュール |
| M3EP0F0 | デジタル16点出力モジュール |
| M3EPW00 | デジタル32点入力モジュール |
| M3EP0W0 | デジタル32点出力モジュール |
| M3EPFF0 | デジタル16点入力 / 16点出力モジュール |
| M3EA400 | アナログ4点入力モジュール |
| M3EA040 | アナログ4点出力モジュール |
| M3EC200 | エンコーダ2ch ラインレシーバ入力モジュール |
| M3EC201 | エンコーダ2ch オープンコレクタ入力モジュール |
共通仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 定格電圧 | DC24V(電圧許容範囲 DC20.4V ~ 26.4V) |
| 使用周囲温度 | 0 ~ 55°C |
| 保存周囲温度 | −25 ~ 70°C |
| 使用周囲湿度 | 30 ~ 90%RH(結露無きこと) |
| 保存周囲湿度 | 30 ~ 90%RH(結露無きこと) |
| ステータスLED | PWR(G)、CON (G)、ERR(R)、Link1(G)、Link2(G) |
| コネクタ | RJ45×2 |
MECHATROLINK仕様
| M-Ⅲ | |
|---|---|
| 対応プロファイル | 標準I/O |
| 伝送バイト数 | 48byte |
| 伝送周期 | 62.5 μs ~ 8ms |
お問い合わせ
株式会社アルゴシステム
| 〒587-0021 大阪府堺市美原区小平尾656 TEL: 072-362-5067 FAX: 072-362-4856 |



