- MECHATROLINK-Ⅱ 対応リモートI/O R7シリーズ
-
スレーブ I/O
-
準拠規格
M-II M-III M-4
- コンパクト一体形、オールインワン構造。
- 各種センサ信号対応ユニットを用意。
- 接続端子は2ピース構造、中継端子台の省略も可能。
- 接点ユニットを増設し、アナログと接点の混在ユニットとしても使用可能(R7MLシリーズの場合)。
製品仕様
R7MLシリーズ
形式 | 名称 | 電源/入出力部接続方式 | |
---|---|---|---|
基 本 ユ ニ ッ ト |
R7ML-DA16 | 接点16点入力(NPN / PNP対応) | M3ねじ端子 |
R7ML-DC16A | トランジスタ16点出力(NPN対応) | M3ねじ端子 | |
R7ML-DC16B | トランジスタ16点出力(PNP対応) | M3ねじ端子 | |
R7ML-DC16D | トランジスタ16点出力(PNP対応、短絡保護機能付) | M3ねじ端子 | |
R7ML-SV4 | 直流電圧/電流4点入力(チャネル間絶縁) | M3ねじ端子 | |
R7ML-TS4 | 熱電対4点入力(チャネル間絶縁) | M3ねじ端子 | |
R7ML-RS4 | 測温抵抗体4点入力(チャネル間絶縁) | M3ねじ端子 | |
R7ML-LC2 | ロードセル高速2点入力(チャネル間絶縁) | M3ねじ端子 | |
R7ML-YV2 | 直流電圧2点出力(チャネル間絶縁) | M3ねじ端子 | |
R7ML-YS2 | 直流電流2点出力(チャネル間絶縁) | M3ねじ端子 | |
増 設 ユ ニ ッ ト |
R7ML-EA8 | 増設用接点8点入力(NPN / PNP対応) | M3ねじ端子 |
R7ML-EA16 | 増設用接点16点入力(NPN / PNP対応) | M3ねじ端子 | |
R7ML-EC8A | 増設用トランジスタ8点出力(NPN対応) | M3ねじ端子 | |
R7ML-EC16A | 増設用トランジスタ16点出力(NPN対応) | M3ねじ端子 | |
R7ML-EC8B | 増設用トランジスタ8点出力(PNP対応) | M3ねじ端子 | |
R7ML-EC16B | 増設用トランジスタ16点出力(PNP対応) | M3ねじ端子 | |
R7ML-EC8D | 増設用トランジスタ8点出力(PNP対応、短絡保護機能付) | M3ねじ端子 | |
R7ML-EC16D | 増設用トランジスタ16点出力(PNP対応、短絡保護機能付) | M3ねじ端子 |
R7K4FMLシリーズ
R7K4DMLシリーズ
R7G4HMLシリーズ
形式 | 名称 | 電源/入出力部接続方式 |
---|---|---|
R7K4FML-6-DA32 | 接点32点入力(NPN / PNP対応) | M3ねじ端子 |
R7K4FML-6-DCA32A | トランジスタ16点出力(NPN対応)、接点16点入力(NPN / PNP対応) | M3ねじ端子 |
R7K4FML-6-DC32A | トランジス32点出力(NPN対応) | M3ねじ端子 |
R7K4FML-6-DC32B | トランジス32点出力(PNP対応) | M3ねじ端子 |
R7K4DML-B-DAC32A | 接点16点入力(PNP対応)、トランジスタ16点出力(NPN対応) | スプリング式端子台/ e-CONコネクタ |
R7K4DML-B-DAC32B | 接点16点入力(NPN対応)、トランジスタ16点出力(PNP対応) | スプリング式端子台/ e-CONコネクタ |
R7K4DML-B-DAC32C | 接点16点入力(NPN対応)、トランジスタ16点出力(NPN対応) | スプリング式端子台/ e-CONコネクタ |
R7K4DML-B-DAC32D | 接点16点入力(PNP対応)、トランジスタ16点出力(PNP対応) | スプリング式端子台/ e-CONコネクタ |
R7G4HML-6-SVF4 | 高速直流電圧/電流4点入力(チャネル間絶縁) | M3ねじ端子 |
R7G4HML-6-YVF4 | 高速直流電圧4点出力(チャネル間絶縁) | M3ねじ端子 |
MECHATROLINK仕様
R7ML、R7G4HMLシリーズ | M-Ⅰ | M-Ⅱ | ||
---|---|---|---|---|
17-byte | 17-byte | 32-byte | ||
対応コマンド | インテリジェントI/O | ○ | ○ | ○ |
伝送周期 | 2ms | 0.5ms、1ms、1.5ms、2ms、4ms、8ms |
R7K4FML、R7K4DMLシリーズ | M-Ⅰ | M-Ⅱ | ||
---|---|---|---|---|
17-byte | 17-byte | 32-byte | ||
対応コマンド | シンプルI/O | ○ | ○ | ○ |
伝送周期 | 2ms | 0.25ms、0.5ms、1ms、1.5ms、2ms、4ms、8ms |
※R7K4DMLは2.5ms、3msにも対応
お問い合わせ
株式会社エムジー
カスタマセンター | 〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目5番8号(トレードピア淀屋橋13F) TEL: 06-7525-8800(代) FAX: 06-7525-8810 |
E-mail:hotline@mgco.jpURL:https://www.mgco.jp/ フリーダイヤル:0120-18-6321