- QMC2-M4
-
SDevice I/O
-
準拠規格
M-II M-III M-4
神港テクノス株式会社更新日:2026年03月27日
- ユニットタイプで組み合わせ自由
デジタル入出力ユニット・アナログ入出力ユニット・パルス入力ユニットなど - 最大16ユニットまで拡張可能
- 内部通信バスを高速化し高速伝送に対応
接続ユニット数で内部バス通信周期が可変。ユニットが少ないほど通信周期は早くなる - コンソールソフトで複数ユニットを一括管理
接続ケーブルは市販USBケーブルに対応
製品仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 電源電圧 | 24 V DC 許容変動範囲 20~28 V DC |
| 消費電力 | 約3 W 以下 |
| 突入電流 | 最大 10 A |
| 絶縁抵抗 | 500 V DC 10 MΩ以上 |
| 周囲温度 | -10~50 ℃ (ただし、結露または氷結しないこと) |
| 周囲湿度 | 35~85 %RH (ただし、結露しないこと) |
| 取付方式 | DINレール取付方式 |
| 外形寸法 | 30×100×85 mm(横×縦×奥行 突起部除く) |
通信仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 通信プロトコル | MECHATROLINK-4 |
| 対応伝送周期 | 250 µs,500 µs,1~8 ms (1 ms 刻み) |
| 対応通信周期 | 250 µs~8 ms |
| 対応プロファイル | MECHATROLINK-4 標準I/O プロファイル MECHATROLINK-4 イベントドリブン通信ID 情報取得用プロファイル |
| 伝送バイト数 | 16~128バイト(4バイト刻み) |
| 局アドレス設定 | 03H~EFH(前面ロータリスイッチにより設定) |
| イベントドリブン通信モード | イベントドリブン通信対応 |
| 他スレーブ監視機能 | 非対応 |
お問い合わせ
神港テクノス株式会社
| 大阪営業所 | 〒562-0035 大阪府箕面市船場東2丁目5番1号 TEL: 072-727-3991 FAX: 072-727-2991 |



