- MECHATROLINK-Ⅱ スレーブ機器 IO2900, IO2910, IO2920, IO2950
-
SDevice I/O
-
準拠規格
M-II M-III M-4
株式会社安川電機更新日:2019年04月04日
製品形式:
JAMSC-IO2900-E(16点入力)/IO2910-E(16点出力)
JAMSC-IO2920-E(8点入出力)/IO2950-E(リレー出力)
製品仕様
| 名称 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 16点入力モジュール (IO2900-E) | 入力点数 | 16 |
| 定格電圧 | DC12/24V | |
| 定格電流 | 2.5mA/5mA | |
| 入力タイプ | シンク/ソース兼用 | |
| 外部供給電源 | DC24V(20.4~28.8V), 90mA | |
| 16点出力モジュール (IO2910-E) | 出力点数 | 16 |
| 定格電圧 | DC12/24V | |
| 定格電流 | 0.3A | |
| 出力タイプ | シンク出力 | |
| 外部供給電源 | DC24V(20.4~28.8V), 110mA | |
| 8点入出力モジュール (IO2920-E) | 入出力点数 | 入力:8 出力:8 |
| 定格電圧 | DC12/24V | |
| 定格電流 | 入力:2.5mA/5mA 出力:0.3A | |
| 入出力タイプ | 入力:シンク/ソース兼用 出力:シンク出力 | |
| 外部供給電源 | DC24V(20.4~28.8V), 90mA | |
| リレー出力モジュール (IO2950-E) | 出力点数 | 8 |
| 定格電圧 | DC12/24V, AC100/200V | |
| 定格電流 | 1.0A | |
| 出力タイプ | 接点出力 | |
| 外部供給電源 | DC24V(20.4 ~ 28.8V), 150mA |
MECHATROLINK仕様
| M-Ⅰ | M-Ⅱ | |||
|---|---|---|---|---|
| 17-byte | 17-byte | 32-byte | ||
| 対応コマンド | シンプルI/O | ○ | ○ | ○ |
| 伝送周期 | 2ms | 1ms, 1.5ms, 2ms | ||
お問い合わせ
株式会社安川電機
| 東京支社 | 〒105-6891 東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワービル8階 TEL: 03-5402-4905 FAX: 03-5402-4581 |
| 中部支店 | 〒470-0217 愛知県みよし市根浦町2丁目3番地1 TEL: 0561-36-9314 FAX: 0561-36-9311 |
| 大阪支店 | 〒530-0003 大阪市北区堂島2丁目4番27号JRE堂島タワー4階 TEL: 06-6346-4511 FAX: 06-6346-4556 |
| 九州支店 | 〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル14階 TEL: 092-714-5906 FAX: 092-761-5136 |



