- MECHATROLINK-Ⅲ 64点I/Oモジュール MTD2310
-
SDevice I/O
-
準拠規格
M-II M-III M-4
株式会社安川電機更新日:2019年04月04日
- 入力、出力それぞれ64点の使用が可能なI/Oモジュールです。
- MECHATROLINK-Ⅱの64点I/Oモジュール(形式:JEPMC-IO2310-E)とI/Oコネクタのピン配置および仕様が全く同じであるため、MECHATROLINK-Ⅲへの切り替え時等に容易に置き換えが可能です。
製品形式:JEPMC-MTD2310-E(MTD2310)
製品仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 入力仕様 | 入力点数 | 64 点(32 点×2) |
| 入力方式 | シンク/ソース兼用 | |
| 絶縁方式 | ホトカプラ絶縁 | |
| 入力電圧 | DC 24 V (20.4 ~ 28.8 V) | |
| 入力電流 | 5 mA / 点 | |
| 出力仕様 | 入力点数 | 64 点 (32 点×2) |
| 入力方式 | トランジスタ・オープンコレクタ・シンク出力 | |
| 絶縁方式 | ホトカプラ絶縁 | |
| 出力電圧 | DC 24 V (20.4 ~ 28.8 V) | |
| 出力電流 | 50 mA / 点 | |
| ヒューズ | コモンごとに出力短絡時の火災保護用ヒューズあり | |
| 外部電源 | DC24V(20.4V ~ 28.8V) | |
| 外形寸法 | 幅:120 mm 高さ:130 mm 奥行:105 mm | |
MECHATROLINK仕様
| M-Ⅲ | |
|---|---|
| 対応プロファイル | 標準I/O |
| 伝送バイト数 | 16byte |
| 伝送周期 | 250µs, 500µs, 750µs, 1 ~ 8ms (0.5msの倍数) |
お問い合わせ
株式会社安川電機
| 東京支社 | 〒105-6891 東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー8階 TEL: 03-5402-4525 FAX: 03-5402-4581 |
| 中部支店 | 〒470-0217 愛知県みよし市根浦町2丁目3番1号 TEL: 0561-36-9314 FAX: 0561-36-9311 |
| 関西支店 | 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1丁目1番15号 TEL: 06-6480-8531 FAX: 06-6480-8490 |
| 九州支店 | 〒812-0892 福岡市博多区東那珂1丁目14番20号 TEL: 092-288-7170 FAX: 092-288-7179 |



