- ネットワークマシンビジョンシステム MYVIS YV260
 - 
				
SDevice センサ
 - 
			
			    準拠規格
				M-II M-III M-4
 
株式会社安川電機更新日:2019年04月04日
サーボ軸の現在位置を取得し、サーボ座標系を考慮した画像処理を行うネットワークマシンビジョンシステムです。
- 一発アライメント(リトライ不要な位置決め)
 - ノンストップアライメント(カメラの前で停止が不要)
 - 高解像度カメラへの対応(最大500万画素)
 - 高速・高精度な画像処理機能
 - ハードウェアによる前処理機能
 - 自由に作れるアプリケーションソフト
 - ネットワーク対応で省配線
製品形式:[ユニット]JEVSA-YV260A□-E(AC100V/200V),JEVSA-YV260D□-E(DC24V)
[ボード]JEVSA-YV260S□-E(DC12V)
□1:アナログ 2:デジタル 
製品仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 画像処理 | 濃淡パターンマッチング, 2値画像解析, 前処理 | |
| メモリ | テンプレート保存メモリ | CFカード(2GB max) 外部メモリとして必須(ユーザ準備) | 
| 画像メモリ:フレームメモリ | 4096 ×4096 ×8bit ×4画面(640 ×480 ×8bit ×192画面として使用可) | |
| 画像メモリ:テンプレートメモリ | 16MB | |
| 画像入力 | カメラインタフェース | アナログ:新EIAJ(12pin)×4台 A/D変換4回路 | 
| デジタル:CameraLink(MDR26pin)×4台 | ||
| カメラ同期方式 | アナログ:外部/内部同期 デジタル:内部同期 | |
| カメラ画素数 | アナログ:30万画素~ 140万画素 デジタル:30万画素~ 500万画素 | |
| ランダムトリガシャッタ対応 | アナログ:シンクノンリセット・シンクリセット・単発VD・Vリセット | |
| デジタル:シンクノンリセット | ||
| 同時取り込み可能台数 | 4台 | |
| モニタ | モニタ出力 | VGAモニタ(15pin D-sub) | 
| VGA(640×480), XGA(1024×768) | ||
| 画像表示機能 | 2 or 4カメラ画像同時表示, 拡大縮小, 2値化表示対応 | |
| I/O | ネットワーク | MECHATROLINK-Ⅰ/Ⅱ, Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX) | 
| シリアル | RS-232C×2ch(9pin D-sub)1200 ~ 115200bps | |
| トラックボール | USBマウスインタフェース | |
| パラレル | 汎用入力16点+モード切替3点+トリガ専用入力1点 汎用出力16点+アラーム2点フォトカプラ絶縁, 24V | |
MECHATROLINK仕様
| M-Ⅰ | M-Ⅱ | |||
|---|---|---|---|---|
| 17-byte | 17-byte | 32-byte | ||
| 対応コマンド | インテリジェントI/O | ○ | ○ | ○ | 
| ※伝送周期 | 2ms | 0.5ms ~ 4.0ms | ||
※MYVISの応答は2ms
お問い合わせ
株式会社安川電機
| 東京支社 | 〒105-6891  東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワービル8階 TEL: 03-5402-4905 FAX: 03-5402-4581  | 
									
| 中部支店 | 〒470-0217  愛知県みよし市根浦町2丁目3番地1 TEL: 0561-36-9314 FAX: 0561-36-9311  | 
									
| 大阪支店 | 〒530-0003  大阪市北区堂島2丁目4番27号JRE堂島タワー4階 TEL: 06-6346-4511 FAX: 06-6346-4556  | 
									
| 九州支店 | 〒810-0001  福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル14階 TEL: 092-714-5906 FAX: 092-761-5136  | 
									



