- 位置決め・モーションユニット KV-XH04ML, KV-XH16ML
-
マスタ コントローラ
マスタ製品カテゴリー:
(★) -
準拠規格
M-II M-III M-4
- モーション制御専用に「1GHz Dual Core SoC」を搭載し、モーション制御周期125 s/5軸を実現
- 完全自律制御により、高応答なモータ制御を可能にし、さらに処理をCPUユニットと分散できるのでCPUの負荷低減、システムでの安定動作を実現
- ジッタ1μsの高精度ユニット間同期でPLCシステム+サーボアンプ全て同期可能
- 1ユニットで位置決め、速度、トルク、補間(直線/円弧/ヘリカル)、同期制御をフルカバー
- プログラム環境は、ラダープログラム、フロー、C言語に対応
- ラインナップは4軸タイプ(KV-XH04ML)、16軸タイプ(KV-XH16ML)を用意
KV-XH04ML
KV-XH16ML
製品仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
KV-XH16ML | KV-XH04ML | |
制御方式 | MECHATROLINK-Ⅲ(位置・速度・トルク・ML-Ⅲ・I/O制御) | |
制御軸数 | 16軸(仮想軸と合計) | 4軸(仮想軸と合計) |
接続可能CPUユニット | KV-7500/7300 | |
最大接続台数 | 7台 | 16台 |
制御周期 | 62.5 μs ~ | 500 μs ~ |
軸制御機能実行方法 | ラダープログラム、ユニットプログラム(フロー、C言語) | ラダープログラム、ユニットプログラム(フロー) |
ユニットプログラム容量 | 3MB | |
位置単位 | mm、deg(角度)、PLS(パルス)、小数点位置0 ~ 9桁 単位変換機能あり | |
位置決め制御 | 絶対値/相対値位置決め、位置型速度、直線補間、円弧補間、ヘリカル補間 | |
同期制御 | 入力:外部参照、指令座標、現在座標 カム分解能:2048 ~ 32768、データ数:4 ~ 64 補正:補助入力による補正、位相補正、進角補正 |
|
原点復帰 | データセット式、ドグ式(押し当て/Z相あり/Z相なし)、ドグ式定寸(Z相あり/Z相なし)、即Z相、原点センサandZ相、リミットスイッチ立ち上がり、原点センサ(中間点/立ち上がり) |
MECHATROLINK仕様
M-Ⅲ | |||||
---|---|---|---|---|---|
16-byte | 32-byte | 48-byte | 64-byte | ||
対応プロファイル | 標準サーボ | - | - | ○ | - |
標準I/O | ○ | ○ | ○ | ○ | |
標準ステッピングモータドライバ | - | - | ○ | - | |
標準インバータ | - | - | - | ○ | |
伝送周期 | KV-XH16ML:62.5μs、125μs、250μs、500μs、750μs、1ms、1.5ms、2ms KV-XH04ML:500μs、750μs、1ms、1.5ms、2ms |
お問い合わせ
株式会社キーエンス
本社・研究所/ 制御システム事業部 | 〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14 TEL: 06-6379-1271 FAX: 06-6379-1270 |
E-mail:seigyo-qa@keyence.co.jpURL:http://www.keyence.co.jp