- PCIモーションコントロールボード 169002-MBY-LE01シリーズ
-
MDevice コントローラ
MDevice製品カテゴリー:
(★) -
準拠規格
M-II M-III M-4
テクノホライゾン株式会社更新日:2019年04月04日
モーションコントロールシステムの構築に最適です。
- 最大31軸での同期制御が可能。
- パルス列出力モーションボードの互換ソフト搭載モデルで従来のパルス列からネットワーク化への移行がスムーズかつローコストで実現できます。
- AE‐ LINK通信、外部入力2点、外部出力1点など豊富な外部I/Fを用意しており、ボード単位で各種機器との接続が可能です。
また、複数の入出力が必要な場合にはリモートI/O機能(Cunet)にも対応可能です。 - ソフト非搭載モデルでは、専用ライブラリを公開しており、お客様でのソフトウェア開発をサポートしています。
| 伝送周期(ms) | 最大接続軸数 |
|---|---|
| 0.25 | 8 |
| 0.5 | 14 |
| 1 | 21 |
| 2 | 31 |
製品仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| アーキテクチャ | CPU | SH4 HD6417750R 200MHz |
| メモリ | FRASH ROM 8MB | |
| SDRAM 16MB | ||
| SRAM 128KB(バックアップ機能付) | ||
| EEPROM 8KB | ||
| 共有メモリ 128KB(データ転送用) | ||
| サーボI/F | コネクタ | RJ-45×2 |
| インターフェイス | MECHATROLINK-Ⅲ対応 | |
| 外部入力 | 2PORT(シンク/ソース切替付) | |
| 外部出力 | 1PORT(シンク/ソース切替付) | |
| リモートI/O | Cunet(MKY40) | |
| シリアルI/F仕様 | インターフェイス | AE-LINK |
| 伝送速度 | 115.2Kbps(最大) | |
| 対応OS | Microsoft WindowsXP(その他のOSはお問い合わせ下さい) | |
| M-Ⅲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16-byte | 32-byte | 48-byte | 64-byte | ||
| 対応プロファイル | 標準サーボ | - | - | ○ | - |
| 標準I/O | - | - | - | - | |
| 標準ステッピングモータドライバ | - | - | - | - | |
| 標準インバータ | - | - | - | - | |
| 伝送周期 | 0.25ms, 0.5ms, 1ms, 2ms | ||||
お問い合わせ
テクノホライゾン株式会社
| 営業部 | 〒457-0078 名古屋市南区塩屋町1丁目3番地4 TEL: 052-824-7373 FAX: 052-811-4737 |



