- PCI-busホストコントローラボード MLH20-1030
-
マスタ コントローラ
マスタ製品カテゴリー:
(★★★) -
準拠規格
M-II M-III M-4
マイコム株式会社更新日:2019年04月04日
- 最大30局まで、MECHATROLINK-Ⅱ(メカトロリンク2)対応機器を制御可能
1枚のコントローラボードでステッピングモータやサーボモータ等のMECHATROLINK-Ⅱ対応機器を最大30局まで制御が可能です。 - 省配線が可能
複雑な配線が必要なく、低コストで解りやすいシステムの構築が可能 - MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器の一括管理が可能
パラメータやモーションプログラム等を一括管理 - デバイスドライバ+DLL(VisualC++)と駆動サンプルソフト(オプション)を用意
最大2枚のボードを制御可能
MLH20-1030
カタログ・チラシダウンロード製品仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
バス仕様 | PCIバス | |
通信方式 | MECHATROLINK-Ⅱ準拠 | |
制御対象 | MECHATROLINK-Ⅰ, -Ⅱ対応機器 | |
制御局数 | 最大30局 | |
外部I/F | MECHATROLINK-Ⅱ通信ポート | 1ch |
入力(2点) 起動、非常停止 | 入力回路:フォトカプラ入力 制御容量:最大10mA以下、外部入力電源24V使用 |
|
出力(1点) RDY | 出力回路:フォトカプラ出力 制御容量:最大10mA以下、外部入力電源24V使用 |
|
PC側使用資源 | メモリ空間 | PCI コンフィグレーションによって割り当てられるベースアドレスより、256バイト(100H)を占有 |
I/O 空間 | PCIコンフィグレーションによって割り当てられるベースアドレスより、4バイト(04H)を占有 | |
割込 I/F | PCI コンフィグレーションによって割り当てられるIRQを一つ使用 | |
電源 | バスロジック電源 | DC+5V±5% 1.0A以下 |
センサI/F用電源 | DC+24V(外部から供給) 0.1A以下 | |
基板外形寸法 | 64.0mm(H)× 120.0mm(W)× 20.0mm(D) | |
資質 | 55g |
MECHATROLINK仕様
M-Ⅰ | M-Ⅱ | |||
---|---|---|---|---|
17-byte | 17-byte | 32-byte | ||
対応コマンド | サーボ | ○ | ○ | ○ |
ステッピングモータドライバ | ○ | ○ | ○ | |
インテリジェントI/O | ○ | ○ | ○ | |
シンプルI/O | ○ | ○ | ○ | |
インバータ | ○ | ○ | ○ | |
伝送周期 | 2ms | 0.5ms ~ 8ms(0.5ms毎設定) |
お問い合わせ
マイコム株式会社
本社 | 〒615-8245 京都市西京区御陵大原1-29 TEL: 075-382-1580 FAX: 075-382-1570 |
東京オフィス | 〒101-0047 東京都千代田区神田須田町1-8 TEL: 03-3251-5415 FAX: 03-3251-5485 |
シンガポールマイコム | TEL: +65-6743-4476 FAX: +65-6743-4576 |
台湾マイコム | TEL: +886-2-2778-9021 FAX: +886-2-2778-9750 |
E-mail:support@mycom-japan.co.jpURL:http://www.mycom-japan.co.jp/