- SimPrun-200
-
SDevice センサ
-
準拠規格
M-II M-III M-4
基本仕様
| 基本スペック | 入出力信号 | ||
| プロセッサ | デュアルコア ARM Cortex-A9 | DIO | |
| メモリ | 512MB DDR3 800 | 入力 | 4点 Trigger x1 汎用 x3 |
| 内部システムストレージ | 8GB | 出力 | 4点 Ready x1 汎用 x3 |
| 外部SDカードスロット | 1ポート | インターフェース | |
| FPGA | Intel 5CSEMA5U23 | 汎用Ethernet | |
| 撮像素子 | CMOS イメージセンサ | インターフェース方式 | ギガビットEthernet PoE |
| 有効画素 (H) x (V) | 1,450 x 1,088 | 転送速度 | 1G bps(最大) |
| 撮像面積 (H) x (V) | 5.00 x 3.75 mm (1/2.9型相当) | USB | USB2.0(拡張用) |
| 走査方式 | プログレッシブ | MECHATROLINK | MECHATROLINK-Ⅲ |
| 電子シャッタ方式 | グローバルシャッタ | 記録フォーマット | |
| トリガモード | 外部トリガ、ソフトトリガ | 映像取込みフォーマット | Mono8, Mono10, Mono12 |
| レンズマウント | C マウント | 映像取込み最大画素数 (H) x (V) | 1,440 x 1080 |
| 最大フレームレート | 226fps (Mono8 全画素読出し時) |
画像処理
マイクロ・テクニカが開発したスマートカメラに特化した画像処理を専用ソフトウェアで作成し、スマートカメラに転送。多彩な画像処理機能の組み合わせにより、様々な画像検査が可能。
お問い合わせ
株式会社マイクロ・テクニカ
| 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-12-2 TEL: 03-6327-7558 FAX: 03-3986-2552 |



