- PCI規格 MECHATROLINK-Ⅱ 通信インタフェースカード JAPMC-NT110, JAPMC-NT111
-
MDevice コントローラ
MDevice製品カテゴリー:
(★) -
準拠規格
M-II M-III M-4
株式会社安川電機更新日:2020年04月23日
PCI 規格のパソコンなどに搭載して、MECHATROLINK通信を可能にするボードです。パソコンコントローラをMECHATROLINK のマスタとして構築したい場合に、MECHATROLINK通信部分に本基板を使うことで、基板開発の負荷を軽減することができます。
標準のPCIタイプ(NT110)とロープロファイルPCIタイプ(NT111)があります。(NT110とNT111の本体基板は同一)
製品仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 製品名 | PCIバス対応MECHATROLINK通信インタフェース基板 |
| 寸法[mm] | 基板部 : 120.81×64.41、フェースプレート : 21.4×121(NT110)、22.0×80.2(NT111) |
| 対応バス | PCIバス |
| 電源電圧 | DC5V±5% |
| 伝送速度 | 4Mbps(MECHATROLINK-Ⅰ)、10Mbps(MECHATROLINK-Ⅱ) |
| MECHATROLINKチャンネル数 | 1 |
| 接続局数 | MECHATROLINK-Ⅰ : 最大14局、MECHATROLINK-Ⅱ : 30局 注:ホスト側アプリケーションにより最大接続数は変わります。 |
| 制御軸数 | MECHATROLINK-Ⅰ : 最大14軸、MECHATROLINK-Ⅱ : 30軸 注:ホスト側アプリケーションにより最大接続軸は変わります。 |
| ホスト側OS | 1. RTX64 2014及びRTX64 3.0以上(製品形式 : CPMC-NTA700) 2. Windows7/8/8.1/10(非同期通信コマンドのみ対応)(製品形式 : CPMC-NTA701) 3. INtime5.2及びINtime6.3(製品形式 : CPMC-NTA702) |
MECHATROLINK仕様
| M-Ⅰ | M-Ⅱ | |||
|---|---|---|---|---|
| 17-byte | 17-byte | 32-byte | ||
| 対応コマンド | サーボ | ○ | ○ | ○ |
| ステッピングモータドライバ | ○ | ○ | ○ | |
| インテリジェントI/O | ○ | ○ | ○ | |
| シンプルI/O | ○ | ○ | ○ | |
| インバータ | ○ | ○ | ○ | |
| 伝送周期 | 2ms | 0.25 ~ 8ms | ||
お問い合わせ
株式会社安川電機
| 東京支社 | 〒105-6891 東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー8階 TEL: 03-5402-4525 FAX: 03-5402-4581 |
| 中部支店 | 〒470-0217 愛知県みよし市根浦町2丁目3番1号 TEL: 0561-36-9314 FAX: 0561-36-9311 |
| 関西支店 | 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1丁目1番15号 TEL: 06-6480-8531 FAX: 06-6480-8490 |
| 九州支店 | 〒812-0892 福岡市博多区東那珂1丁目14番20号 TEL: 092-288-7170 FAX: 092-288-7179 |



