- PCI規格 MECHATROLINK-Ⅲ インタフェースカード JAPMC-NT112A-E
-
MDevice コントローラ
MDevice製品カテゴリー:
(★★★) -
準拠規格
M-II M-III M-4
株式会社安川電機更新日:2020年04月23日
PCI規格のパソコンなどに搭載して、MECHATROLINK-Ⅲ通信を可能にするボードです。パソコンコントローラをMECHATROLINK のマスタとして構築したい場合に、MECHATROLINK通信部分に本基板を使うことで、基板開発の負荷を軽減することができます。
製品仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 製品名 | PCI規格 MECHATROLINK-Ⅲ インタフェースカード |
| 寸法[mm] | 基板部:120.81×64.41、フェースプレート:21.4×121 |
| 対応バス | PCIバス |
| 電源電圧 | DC5V±5% |
| 伝送速度 | 100Mbps |
| MECHATROLINKチャネル数 | 1 |
| 接続局数 | 62局 注:ホスト側アプリケーションにより最大接続数は変わります。 |
| 制御軸数 | 62軸 注:ホスト側アプリケーションにより最大接続数は変わります。 |
| ホスト側OS | 1. RTX64 2014及びRTX64 3.0以上(製品形式:CPMC-NTA710) 2. Windows7/8/8.1/10(非同期通信コマンドのみ対応)(製品形式:CPMC-NTA711) 3. INtime5.2及びINtime6.3(製品形式:CPMC-NTA712) |
MECHATROLINK仕様
| M-Ⅲ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16-byte | 32-byte | 48-byte | 64-byte | ||
| 対応プロファイル | 標準サーボ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 標準I/O | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 標準ステッピングモータドライバ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 標準インバータ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 伝送周期 | 31.25 μs ~ 64ms | 62.5 μs ~ 64ms | |||
(注)本基板には、通信用LSIとその周辺回路が搭載されているだけで、CPUは搭載されていません。したがって、MECHATROLINK 仕様は、
本基板を使用するホスト側のアプリケーションにて、決定されます。上表の仕様は、ホスト側が選択できる仕様という意味で記載されています。
お問い合わせ
株式会社安川電機
| 東京支社 | 〒105-6891 東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー8階 TEL: 03-5402-4525 FAX: 03-5402-4581 |
| 中部支店 | 〒470-0217 愛知県みよし市根浦町2丁目3番1号 TEL: 0561-36-9314 FAX: 0561-36-9311 |
| 関西支店 | 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1丁目1番15号 TEL: 06-6480-8531 FAX: 06-6480-8490 |
| 九州支店 | 〒812-0892 福岡市博多区東那珂1丁目14番20号 TEL: 092-288-7170 FAX: 092-288-7179 |



