- ACサーボドライブΣ-7シリーズ サーボパックΣ-7Cモデル(コントローラ内蔵2軸一体)
-
スレーブ サーボドライブ
-
準拠規格
M-II M-III M-4
株式会社安川電機更新日:2019年04月04日
- 2軸サーボパックとコントローラ機能を一体化し、従来システムに比べて幅を34mm削減。
- 装置制御に必要なI/O , Ethernetポートを標準装備しており、1ユニットのみで PLCレスの小規模装置のシステムを構築可能。
- 内部2軸に加え、MECHATROLINK-Ⅲ接続による外部4軸の最大6軸構成。
- 省スペース・省配線の特長を生かして、装置のモジュール化・分散制御のシステム構成を実現。
Σ-7C
カタログ・チラシダウンロード製品仕様
サーボ機能
項目 | 仕様 |
---|---|
制御軸数 | 2 |
容量 | 200 W, 400 W, 750 W, 1 kW |
入出力電圧 | AC200 V |
応答周波数 | 3.1 kHz |
サーボ用I/O | DI: 12点,DO: 7点 |
セーフティ機能(オプション) | HWBB機能 (STO) |
指令方式 | 内蔵コントローラ (SVD) による位置,速度,トルク制御 |
接続モータ | シリーズ回転形サーボモータ,リニア形サーボモータ,ダイレクトドライブサーボモータ |
アナログモニタ機能 | なし |
ダイナミットブレーキ (DB) | 搭載 |
回生処理 | 機能内蔵 |
オーバトラベル (OT) 防止 | P-OT,N-OT時のDB停止,減速停止,フリーラン停止 |
保護機能 | 過電流,過電圧,不足電圧,過負荷,回生異常など |
補助機能 | ゲイン調整,アラーム履歴,JOG運転,原点サーチなど |
エンジニアリングツール | SigmaWin+(USB接続,コントローラ経由接続) |
コントローラ機能
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
通信I/F | Ethernet(100 Mbps) | ||
スキャン時間設定 | Hスキャン | 500 μs ~ 32 ms(250 μs 単位) | |
Lスキャン | 2.0 ms ~ 200 ms(0.5ms単位) | ||
MECHATROLINK | MECHATROLINK-Ⅲ内蔵 最小伝送周期:125 μs | ||
対応デバイス | I/O,インバータ,サーボドライブ,ステッピングモータドライブ | ||
制御軸数 | 内蔵SVC | 4軸 | |
SVD | 2軸 | ||
SVR(仮想軸) | 4軸 | ||
最大制御軸数 | 6軸 | ||
USB I/F | あり(ストレージデバイス用) | ||
オンボードI/O | DI: 16点,DO: 16点,PI: 1ch(コントローラ用) | ||
バックアップメモリ | 不揮発メモリ(バッテリレス) | ||
メモリ容量 | データトレース | 256 Kワード | |
表データ | 1 Mバイト | ||
Mレジスタ | 1 Mワード | ||
メモリ容量(FLASH) | プログラム | 15 Mバイト | |
カレンダバックアップ | EDLC(外付けバッテリ不要) | ||
エンジニアリングツール | MPE720 Ver.7 |
MECHATROLINK仕様
M-Ⅲ | |||||
---|---|---|---|---|---|
16-byte | 32-byte | 48-byte | 64-byte | ||
対応プロファイル | 標準サーボ | - | - | ○ | - |
標準I/O | ○ | ○ | ○ | ○ | |
標準ステッピングモータドライバ | - | - | ○ | - | |
標準インバータ | - | ○ | - | ○ | |
伝送周期 | 125μs, 250μs, 500μs, 1ms |
お問い合わせ
株式会社安川電機
東京支社 | 〒105-6891 東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワービル8階 TEL: 03-5402-4905 FAX: 03-5402-4581 |
中部支店 | 〒470-0217 愛知県みよし市根浦町2丁目3番地1 TEL: 0561-36-9314 FAX: 0561-36-9311 |
大阪支店 | 〒530-0003 大阪市北区堂島2丁目4番27号JRE堂島タワー4階 TEL: 06-6346-4511 FAX: 06-6346-4556 |
九州支店 | 〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル14階 TEL: 092-714-5906 FAX: 092-761-5136 |