- MECHATROLINK-Ⅱ モーション制御モジュール SVB-01
-
MDevice コントローラ
-
準拠規格
M-II M-III M-4
株式会社安川電機更新日:2023年10月26日
SVB-01モジュールは、MECHATROLINK-Ⅱ対応のインタフェースを搭載したモーションモジュールである。
MECHATROLINKの採用により、省配線で多軸の制御が可能。
また、MECHATROLINK-Ⅱ規格への対応により、位置・速度・トルク・位相制御が可能であり、高精度の同期制御が実現できる。
更に、軸運転中に制御モードを切り替えることで、複雑な機械動作を実現できる。
製品形式 :
JAPMC-MC2310-E
製品仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 通信回線 | 1回線 |
| 通信ポート | 2ポート |
| 終端抵抗 | 外付け(JEPMC-W6022が必要) |
| 伝送速度 | 10Mbps |
| 通信周期 | 0.5ms, 1ms, 1.5ms, 2ms |
| 接続局数* | 21局(サーボ16軸)/2ms, 15局(サーボ15軸)/1.5ms, 9局(サーボ9軸)/1ms, 4局(サーボ4軸)/0.5ms |
| リトライ機能 | あり(MECHATROLINK-II ) |
| スレーブ機能 | あり(MECHATROLINK-II ) |
| 伝送距離 | コントローラ→リピータ間 : 最大50m, リピータ後 : 最大50m |
*: MECHATROLINK-II(32バイトモードの場合)
MECHATROLINK仕様
| M-Ⅱ | |||
|---|---|---|---|
| 17-byte | 32-byte | ||
| 対応コマンド | サーボ | ○ | ○ |
| ステッピングモータドライバ | ○ | ○ | |
| インテリジェントI/O | ○ | ○ | |
| シンプルI/O | ○ | ○ | |
| インバータ | ○ | ○ | |
| 伝送周期 | 2ms | ||
お問い合わせ
株式会社安川電機
| 東京支社 | 〒105-6891 東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワー8階 TEL: 03-5402-4525 FAX: 03-5402-4581 |
| 中部支店 | 〒470-0217 愛知県みよし市根浦町2丁目3番1号 TEL: 0561-36-9314 FAX: 0561-36-9311 |
| 関西支店 | 〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町1丁目1番15号 TEL: 06-6480-8531 FAX: 06-6480-8490 |
| 九州支店 | 〒812-0892 福岡市博多区東那珂1丁目14番20号 TEL: 092-288-7170 FAX: 092-288-7179 |



