- 安川省エネユニット 電源回生ユニット R1000
-
スレーブ インバータドライブ
-
準拠規格
M-II M-III M-4
株式会社安川電機更新日:2019年04月04日
インバータやサーボと併用して、捨てていた回生エネルギーを有効利用し機械設備の節電に貢献する電源回生ユニットです。
- クレーンなどの昇降機械にR1000を適用することで、さらなる省エネを実現します。
- 制動トルクがアップし、連続回生運転で機械装置のブレーキ力をアップします。
- アナログ出力や通信ネットワークなどを使用して、消費電力量・節電電力量・積算電力・電気代などさまざまな「見える化」データが簡単操作でモニタできます。
- CE、Ru、RoHS に準拠しています。
R1000
カタログ・チラシダウンロード製品仕様
項目 | 仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧クラス | 200 V級 | 400 V級 | |||||||||||||||||||||||||||
形式 CIMR-RA□*A□□□□ | 03P5 | 0005 | 0007 | 0010 | 0014 | 0017 | 0020 | 0028 | 0035 | 0053 | 0073 | 0105 | 03P5 | 0005 | 0007 | 0010 | 0014 | 0017 | 0020 | 0028 | 0035 | 0043 | 0053 | 0073 | 0105 | 0150 | 0210 | 0300 | |
定格 | 回生可能容量 kW | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 28 | 35 | 53 | 73 | 105 | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 28 | 35 | 43 | 53 | 73 | 105 | 150 | 210 | 300 |
定格直流側電流(DC)A | 14 | 20 | 27 | 41 | 55 | 68 | 81 | 112 | 138 | 207 | 282 | 413 | 7 | 11 | 15 | 22 | 30 | 36 | 43 | 58 | 73 | 89 | 109 | 149 | 217 | 320 | 440 | 629 | |
定格電源側電流(AC)A | 10 | 15 | 20 | 30 | 41 | 50 | 60 | 83 | 102 | 153 | 209 | 306 | 5 | 8 | 11 | 16 | 22 | 27 | 32 | 43 | 54 | 66 | 81 | 110 | 161 | 237 | 326 | 466 | |
入力電源 | 定格電圧・定格周波数 | 200 ~ 240 V 50/60 Hz | 380 ~ 480 V 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
許容電圧変動 | −15 ~ +10% | ||||||||||||||||||||||||||||
電源アンバランス率 | ±2% | ||||||||||||||||||||||||||||
制御特性 | 制御方式 | 120°通電方式 | |||||||||||||||||||||||||||
入力力率 | 0.9以上(定格負荷時) | ||||||||||||||||||||||||||||
過負荷耐量 | 定格電源側電流の150% 30秒 | ||||||||||||||||||||||||||||
回生トルク | 150% 30秒,100% 25% ED 60秒,80%連続 | ||||||||||||||||||||||||||||
状態出力 | 故障 : 1C接点出力,運転中 : 1a接点出力(多機能),アラームなど : 多機能PHC出力2点選択可能,アナログ出力 : 多機能アナログ出力2点選択可能 |
*:電圧クラス(2 : 200 V 級,4 :400 V 級)を示します。
(注)1 本体ユニットは標準構成機器とともに設置してください。
2 詳細は,R1000カタログ(資料No.KAJPC71065605)をご参照ください。
MECHATROLINK仕様
M-Ⅰ | M-Ⅱ | |||
---|---|---|---|---|
17-byte | 17-byte | 32-byte | ||
対応コマンド | インバータ | ○ | ○ | ○ |
伝送周期 | =通信周期の場合 | 2ms | 500μs ~ 8ms | 1ms ~ 8ms |
≠通信周期の場合 | 2ms ~ 8ms |