- Cable for MECHATROLINK-Ⅲ/4(For flexible use)
-
Peripheral Devices 電纜及連接器
-
MECHATROLINK Spec
M-II M-III M-4
DYDEN CORPORATIONUpdated on:Mar 2, 2026
- MECHATROLINK-Ⅲ and MECHATROLINK-4 conformity
- Oil-resistant, Flame-retardant Jacket
- UL Recognized Component (AWM style 20276)
- Cables for flexible use
Specifications
| Item | Specifications |
|---|---|
| Size | AWG22 × 4Core |
| Insulation color | Orange・White・Yellow・Blue |
| Insulation diameter (mm) | 1.46 |
| Jacket color | Blue |
| Overall diameter (mm) | 6.2 (max 6.5) |
| Approx. Mass ((kg/km) | 55 |
| Dielectric strength(V/min) | AC 500 |
| Impedance(Ω) | 85 ~ 115(at 1 ~ 100MHz) |




